| REFERENCE | L1 | L2 | LT | d | V | T + OU - 1" | a° | DIAM TUBE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 59 | 20 | 25,3 | 58 | 12 | M12x1,25 | M5 | 24 | 6 | 63 | 6 |
| GX 60 | 20 | 27 | 61 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 61 | 18 | 29 | 61 | 12 | M12x1,25 | M5 | 10 | 6 | 63 | 6 |
| GX 63 | 25 | 27 | 68 | 12 | M12x1,25 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 64 | 24 | 27 | 67 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 66 | 20 | 32 | 66 | 12 | M12x1,25 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 67 | 25 | 32 | 71 | 12 | M12x1,25 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 68 | 21 | 32 | 66 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 69 | 24,5 | 32 | 71 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 70 | 21 | 32 | 69 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11,5 | 6 | 63 | 6 |
| GX 74 | 24,5 | 32 | 71 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 76 | 20 | 25,3 | 76.6 | 12 | M12x1,25 | 4 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 78 | 28 | 32 | 76 | 12 | M12x1,25 | M5 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 79 | 24,5 | 38 | 75 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 80 | 29 | 25,3 | 81 | 12 | M12x1,25 | 4 | 12 | 6 | 63 | 6 |
| GX 82 | 24 | 43 | 89 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 83 | 24,5 | 42 | 79 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 84 | 24 | 46 | 83 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 86 | 27 | 37 | 86,5 | 12 | M12x1,25 | 4 | 11,5 | 5 | 63 | 5 |
| GX 89 | 29 | 46 | 89 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 90 | 29 | 46 | 89 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 91 | 20 | 30 | 76,5 | 12 | M12x1,25 | 4 | 11 | 6 | 63 | 6 |
| GX 93 | 24 | 46 | 92 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 94 | 24,5 | 53 | 93 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 95 | 24 | 57 | 95 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 96 | 24,5 | 55 | 96 | 10 | M10x1 | 4 | 10 | 5 | 90 | 5 |
| GX 97 | 29 | 46 | 97 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 99 | 24,5 | 53 | 99,5 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 102 | 29 | 61 | 111 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 103 | 24 | 57 | 103 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 106 | 32 | 46 | 106 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 107 | 27 | 63,5 | 107 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 116 | 27,5 | 67,5 | 116 | 12 | M12x1,25 | 4 | 11,5 | 6 | 63 | 6 |
| GX 117 | 27 | 75 | 118 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 119 | 27,5 | 67,5 | 120 | 12 | M12x1,25 | 5 | 11,5 | 6 | 63 | 6 |
| GX 120 | 34 | 70 | 120 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 90 | 5 |
| GX 124 | 34,5 | 70 | 126,5 | 10 | M10x1 | 4 | 12 | 5 | 63 | 5 |
| GX 125 | 26,5 | 83 | 125 | 10 | M10x1 | M4 | 11,5 | 5 | 90 | 5 |
| GX 126 | 28 | 83 | 129 | 10 | M10x1 | M4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 128 | 30 | 83 | 128 | 10 | M10x1 | M4 | 11,5 | 5 | 63 | 5 |
| GX 129 | 27 | 80 | 129 | 10 | M10x1 | 4 | 11,5 | 5 | 63 | 5 |
| GX 132 | 28 | 77 | 133 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 135 | 29,5 | 77 | 134,5 | 10 | M10x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 5 |
| GX 145 | 24 | 92,5 | 144 | 12 | M10x1,25 | 4 | 11 | 5 | 123 | 5 |
| GX 148 | 35 | 96 | 147 | 10 | M10x1 | M4 | 11,5 | 5 | 95 | 5 |
| GX 4118 | 27,5 | 75 | 118 | 8 | M8x1 | M4 | 11 | 5 | 123 | 4 |
| GX 4119 | 28 | 70 | 119 | 8 | M8x1 | 4 | 11 | 5 | 93 | 4 |
| GX 4126 | 25 | 80 | 126,5 | 8 | M8x1 | 4 | 11 | 5 | 93 | 4 |
| GX 4151 | 29,5 | 100 | 152 | 9 | M9x1 | 4 | 11 | 5 | 63 | 4 |
| GX 4153 | 40 | 90 | 152 | 8 | M8x1 | 11 | 5 | 93 | 4 |
