| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCE |
TOP PRIX HT UNITAIRE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA GT | TOUS MODELES | GX 4151 | 17,43 | ||
| ALFETTA | TOUS MODELES | GX 78 | 6,62 | ||
| BRERA | TOUS MODELES | GX 4151 | 17,43 | ||
| GIULIETTA | TOUS MODELES | GX 78 | 6,62 | ||
| SPIDER | TOUS MODELES | GX 4151 | 17,43 | ||
| 33 | TOUS MODELES | GX 78 | 6,62 | ||
| 75 | TOUS MODELES | GX 78 | 6,62 | ||
| 90 | TOUS MODELES | GX 78 | 6,62 | ||
| 145 | 1,9JTD JETRONIC | GX 95 | 6,72 | ||
| 145 | 1,9L JTD | GX 74 | 6,62 | ||
| 145 | 1,9J TD REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8.02 | ||
| 146 | 1,9L JTD JETRONIC | GX 95 | 6,72 | ||
| 146 | 1,9L JTD | GX 74 | 6,62 | ||
| 146 | 1,9L JTD REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8,02 | ||
| 147 | 1,9L JTD REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8,02 | ||
| 147 | 1,9L JTD | 11/00-10/02 | GX 103 | 10,52 | |
| 147 | 1,9L JTD | 11/02> | GX 4151 | 17,43 | |
| 147 | 1,9L JTDM | GX 4151 | 17,43 | ||
| 155 | 1,9LJTD | GX 74 | 6,62 | ||
| 155 | 2,5L TD | 05/95> | GX 97 | 8,02 | |
| 155 | 2,0L TD | GX 74 | 6,62 | ||
| 155 | 2,0L TD | GX 74 | 6,62 | ||
| 155 | 2,0L TD | GX 74 | 6,62 | ||
| 155 | 2,0L TD | GX 74 | 6,62 | ||
| 155 | 2,5L TD | >95 | GX 74 | 6.62 | |
| 155 | 2,5L TD | 05/95> | GX 97 | 8,02 | |
| 155 | 2,0L TD | GX 74 | 6,62 | ||
| 156 | 1,9L JTD JETRONIC | GX 95 | 6,72 | ||
| 156 | 1,9L JTD REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8,02 | ||
| 156 | 2,4L JTD JETRONIC | > 10/97 | GX 95 | 6,72 | |
| 156 | 2,4L JTD REFRODISSEMENT PAR EAU | > 10/97 | GX 80 | 8,02 | |
| 156 | 2,4L JTD | >10/00 | GX 103 | 10,52 | |
| 156 | 1,9L JTD 16V | GX 4151 | 17,43 | ||
| 159 | 1,9L JTDM 8V | GX 103 | 10,52 | ||
| 159 | 1,9L JTDM 16V | GX 4151 | 17,43 | ||
| 159 | 2,4L JTDM | GX 4151 | 17,43 | ||
| 164 | 2,5L TD | 05/95> | GX 97 | 8,02 | |
| 164 | 2,5L TD | 06/87-09/92 | GX 78 | 6,62 | |
| 164 | 2,5L TD | 10/99-05/95 | GX 74 | 6,62 | |
| 166 | 2,4L JTD JETRONIC | > 10/98 | GX 95 | 6,72 | |
| 166 | 2,4L JTD REFROIDISSEMENT PAR EAU | > 10/98 | GX80 | 8,02 | |
| 166 | 2,4L JTD | 10/03> | GX 4151 | 17,43 | |
| 166 | 2,4L JTD | 10/00> | GX 103 | 10,52 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à