| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | OBSERVATIONS | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1,9L TDI | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| 80 | TOUS MODELES | SAUF REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 59 | 6,62 | ||
| 80 | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| 90 | TOUS MODELES | GX 59 | 6,62 | |||
| 100 | 2,0L D | GX 59 | 6,62 | |||
| 100 | 2,5L TDI | GX 93 | 8,02 | |||
| 100 | 2,4L D | GX 59 | 6,62 | |||
| A2 | 1,2L TDI | GX 93 | 8,02 | |||
| A3 | 1,9L TDI | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| A3 | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| A4 | 2,5L TDI | GX 124 | 13,55 | |||
| A4 | 1,9L TDI | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| A4 | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| A6 | 1,9L TDI | 08/01> | GX 59 | 6,62 | ||
| A6 | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| A6 | 2,5L TDI | 6 CYLINDRES | GX 124 | 13,55 | ||
| A6 | 1,9L TDI | >08/01 | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | |
| A6 | 2,5L TDI | >10/97 | GX 93 | 8,02 | ||
| CABRIO | 1,9L TDI | GX 93 | 8,02 | |||
| CABRIO | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à