| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER | 2,5L TD | 04/92-04/95 | GX 74 | 6,62 | |
| VOYAGER | 2,5L TD | 05/95> | GX 97 | 8,02 | |
| VOYAGER | 2,5L TD | 03/01> | GX 93 | 8,02 | |
| GRAND VOYAGER | 2,5L TD | >05/95 | GX 74 | 6,62 | |
| GRAND VOYAGER | 2,5L TD | 05/95> | GX 97 | 8,02 | |
| PT CRUISER | 2,2L CRD | 03/02> | GX 129 | 11,97 | |
| LAREDO TEXAN | 2,1L D | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |
| GRAND CHEROKEE | 2,5L TD | >10/95 | GX 74 | 6,62 | |
| GRAND CHEROKEE | 2,5L TD | 10/95> | GX 97 | 8,02 | |
| GRAND CHEROKEE | 2,7L CRD | TOUS MODELES | GX 97 | 8,02 | |
| GRAND CHEROKEE | 3,1L TD | TOUS MODELES | GX 97 | 8,02 | |
| CHEROKEE | 2,1L TD | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |
| CHEROKEE | 2,5L TD | 05/95> | GX 74 | 6,62 | |
| CHEROKEE | 2,5L TD | >05/95 | GX 93 | 8,02 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à