| MODELES | ANNEES | CYLINDREES | OBSERVATIONS | REFERENCE | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURIER | 09/91-02/96 | 1,8L D | GX 66 | 6,62 | ||
| COURIER | 02/96-07/98 | 1,8L D | GX 61 | 6,62 | ||
| COURIER | 1,8L TDCI | GX 96 | 8,02 | |||
| C-MAX | 1,6L TDCI | GX 4118 | 14,85 | |||
| C-MAX | 1,8L TDCI | GX 96 | 8,02 | |||
| C-MAX | 2,0L TDCI | GX 117 | 11,50 | |||
| ESCORT | 1,6L D | GX 68 | 6,62 | |||
| ESCORT | 01/86-07/00 | 1,8L D | GX 66 | 6,62 | ||
| ESCORT | 01/95-02/99 | 1,8L TD | GX 61 | 6,62 | ||
| FIESTA | 11/95-08/98 | 1,8L D | GX 61 | 6,62 | ||
| FIESTA | 03/89-10/95 | 1,8L D | GX 66 | 6,62 | ||
| FIESTA | 1,8L Di | GX 96 | 8,02 | |||
| FIESTA | 1,4L TDCI | GX 4118 | 14,85 | |||
| FIESTA | 1,6L TDCI | GX 4118 | 14,85 | |||
| FOCUS | 1,6L TDCI | GX 4118 | 14,85 | |||
| FOCUS | 1,8L Di | GX 96 | 8,02 | |||
| FOCUS | 1,8L TDCI | GX 96 | 8,02 | |||
| FOCUS | 2,0L TDCI | GX 117 | 11,50 | |||
| FUSION | 1,4L TDCI | GX 4118 | 14,85 | |||
| FUSION | 1,6L TDCI | GX 4118 | 14,85 | |||
| GALAXY | 1,9L Tdi | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| GALAXY | 1,9L Tdi | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| GALAXY | 1,8L TDCI | 105 CV | GX 96 | 8,02 | ||
| GALAXY | 1,8L TDCI | 130 cv | GX 148 | 13,55 | ||
| GALAXY | 2,0L TDCI | 136 CV | GX 148 | 13,55 | ||
| GALAXY | 2,0LTDCI | 150 CV | GX 117 | 11,50 | ||
| GRENADA | 08/77-02/79 | 1,9L D | AN 820 KHD | 8,82 | ||
| GRENADA | 08/77-02/79 | 2,1L D | AN 820 KHD | 8,82 | ||
| GRENADA | 02/79-08/82 | 1,9L D | GX 74 | 6,62 | ||
| GRENADA | 02/79-08/82 | 2,1L D | GX 74 | 6,62 | ||
| GRENADA | 09/82-08/85 | 2,5L D | GX 74 | 6,62 | ||
| MAVERICK | 2,7L D | GJ 260 NI | 8,40 | |||
| MONDEO | 01/93-07/96 | 1,8L TD | GX 66 | 6,62 | ||
| MONDEO | 08/96-09/99 | 1,8L TD | GX 61 | 6,62 | ||
| MONDEO | 1,8L TD Di | GX 148 | 13,55 | |||
| MONDEO | 2,0L Di | GX 148 | 13,55 | |||
| MONDEO | > 03/07 | 2,0L TDCI | GX 148 | 13,55 | ||
| MONDEO | 2,2L TDCI | GX 148 | 13,55 | |||
| MONDEO | 1,8LTDCI | GX 96 | 8,02 | |||
| MONDEO | 03/07 > | 2,0L TDCI | GX 117 | 11,50 | ||
| SIERRA | 2,3L D | GX 74 | 6,62 | |||
| SCORPIO | 01/85-10/94 | 2,5L D & TD | GX 74 | 6,62 | ||
| S-MAX | 1,8L TDCI | GX 148 | 13,55 | |||
| S-MAX | 2,0L TDCI | 136 CV | GX 148 | 13,55 | ||
| S-MAX | 2,0L TDCI | 150 CV | GX 117 | 11,50 | ||
| TOURNEO | 1,8L TURBO D | GX 96 | 8,02 | |||
| TOURNEO | 1,8L TDCI | GX 96 | 8,02 | |||
| TRANSIT | 2,0L DI | GX 148 | 13,55 | |||
| TRANSIT | 2,4L DI | GX 148 | 13,55 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à