| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD | 2,0LTDi | GX 84 | 6,62 | ||
| CIVIC | 1,7 DI & DTI | GX 145 | 13,55 | ||
| CIVIC | 2,0L D & DTI | GX 84 | 6,62 | ||
| CONCERTO | 1,8L TD | GX 74 | 6,62 | ||
| P 100 PICK-UP | 1,8L TD | GX 66 | 6,62 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à