| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCE | REMARQUES | TOP PRIX HT UNITAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT | 1,5L CRD-I | GX 102 | 3 cylindres | 10,52 | |
| ACCENT | 1,5LCRDI | GJ 1135 KI | 4 cylindres | 16,47 | |
| ACCENT | 2,0LCR DI | GX 102 | 10,52 | ||
| ELANTRA | TOUS MODELES | GX 102 | 10,52 | ||
| GETZ | 1,5L CRD-I | GX 102 | 3 cylindres | 10,52 | |
| GETZ | 1,5L CRDI | GJ 1135 KI | 4 cylindres | 16,47 | |
| MATRIX | 1,5L CRD-I | GX 102 | 3 cylindres | 10,52 | |
| MATIX | 1,5L CRDI | GJ 1135 KI | 4 cylindres | 16,47 | |
| SANTA FE | TOUS MODELES | GX 102 | 10,52 | ||
| TRAJET | TOUS MODELES | GX 102 | 10,52 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à