| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | OBSERVATIONS | REFERENCE | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDRA | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| DELTA | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| KAPPA | 2,4L TD | GX 67 | 6,62 | |||
| KAPPA | 2,4L JTD | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8,02 | ||
| KAPPA | 2,4L JTD | > 10/99 | SANS REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 95 | 6,72 | |
| KAPPA | 2,4L JTD 5 CYL | 11/99 > | SANS REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 103 | 10,52 | |
| LYBRA | 2,4L JTD | SANS REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 103 | 10,52 | ||
| LYBRA | 2,4L JTD | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8,02 | ||
| LYBRA | 1,9L JTD | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 80 | 8,02 | ||
| LYBRA | 1,9L JTD | SANS REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 103 | 10,52 | ||
| MUSA | 1,3L MULTIJET | GX 4119 | 16,13 | |||
| MUSA | 1,9L MULTIJET | GX 103 | 10,52 | |||
| PHEDRA | 2,0L JTD | >05/06 | GX 107 | 9,47 | ||
| PHEDRA | 2,0L D MULTIJET | GX 117 | 11,50 | |||
| PHEDRA | 2;2L JTD | GX 107 | 9,47 | |||
| PRISMA | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| THEMA | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| THESIS | 2,4L JTD | 150CV | GX 103 | 10,52 | ||
| THESIS | 2,4L JTD | 180 CV | GX 4151 | 17,43 | ||
| YPSILON | 1,3L JTD &MULTIJET | GX 4119 | 16,13 | |||
| ZETA | 1,9L TD | GX 74 | 6,62 | |||
| ZETA | 2,0L JTD | GX 107 | 9,47 | |||
| ZETA | 2,1L TD | GX 74 | 6,62 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à