| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCE | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,4 CD | GX 4118 | 14,85 | ||
| 121 | 1,8L D | GX 61 | 6,62 | ||
| 121 II | 1,3L 16V | GJ 1301 MA | 13,86 | ||
| 323 | 1,3lL16V | GJ 1301 MA | 13,86 | ||
| 323 | 1,4L | GJ 1301 MA | 13,86 | ||
| 323 | 1,7L D | 04/86-02/96 | GJ 130 MA | 7,98 | |
| 323 | 2,0L TD | GJ 1301 MA | 13,86 | ||
| 323 | 2,0L DITD | 09/98> | GJ 1301 MA | 13,86 | |
| 626 | 2,0L DITD | 10/99> | GJ 1301 MA | 13,86 | |
| PREMACY | 2,0L DT | 09/98> | GJ 1301 MA | 13,86 |
| 929 | 2,2L D | 09/80> | GJ 130 MA | 7,98 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à