| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCE | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAJERO | 2,3L D | 12/82-06/83 | GJ 55 MI | 7,98 | |
| PAJERO | 2,3L TD | 12/82-04/86 | GJ 55 MI | 7,98 | |
| PAJERO | 2,5L D | 05/86-10/93 | GJ 55 MI | 7,98 | |
| PAJERO II | 2,8L TD | GJ 39 MI | 9,24 | ||
| COLT LANCER | 1,8L D | 11/83-04/88 | GJ 55 MI | 7,98 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à