| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | OBSERVATIONS | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMERA | 2,0L D | 07/95-04/99 | GJ 261 NI | 8,74 | ||
| ALMERA TINO | 2,0L D | 08/00> | GJ 262 NI | 31,71 | ||
| LAUREL | 2,8L D | 89> | CYLINDRES 1,2&3 | JA 87 NI | 12,09 | |
| LAUREL | 2,8L D | 89> | CYLINDRES 4,5&6 | JA 89 NI | 12,09 | |
| MICRA | 1,5L D | GX 89 | 6,62 | |||
| MICRA | 1,5L dCI | GX 82 | 8,02 | |||
| NOTE | 1,5L dCI | GX 82 | 8,02 | |||
| PATHFINDER | 2,7L D | 10/81> | GJ 260 NI | 8,40 | ||
| PATHFINDER | 2,5L D | 10/81> | GJ 55 MI | 7,98 | ||
| PATHFINDER | 2,7L D | 10/81> | GJ 55 MI | 7,98 | ||
| PATROL | 2,8L D | 89> | CYLINDRES 1,2&3 | JA 87 NI | 12,09 | |
| PATROL | 2,8L D | 89> | CYLINDRES 4,5&6 | JA 89 NI | 12,09 | |
| PATROL | 2,8L TDTI | 06/87-05/00 | GJ 39 MI | 9,24 | ||
| PATROL | 3,0L TDI | 05/00> | GJ 264 NI | 34,15 | ||
| PATROL | 3,2L D | 06/80-08/82 | GJ 80 NI | 8,40 | ||
| PATROL | 3,2L D | 08/82> | GJ 84 NI | 7,98 | ||
| PATROL | 3,2L TD | 08/82> | GJ 84 NI | 7,98 | ||
| PATROL | 3,2L D | 86> | GJ 85 NI | 9,57 | ||
| PATROL | 3,2L TD | 24 VOLT | JA 65NI | 11,70 | ||
| PATROL | 3,3L D | 24VOLT | JA 65 NI | 11,70 | ||
| PATROL | 4,2L TD | 87> | GJ 88 NI | 8,40 | ||
| PRIMERA | 2,0L D | 07/90-97 | GJ 261 NI | 8,74 | ||
| SERENA | 2,5L D | GJ 262 NI | 31,71 | |||
| SUNNY | 2,0L D | 10/90-05/95 | GJ 261 NI | 8,74 | ||
| TERRANO | 2,7L D | 02/89-10/93 | GJ 260 NI | 8,40 | ||
| TERRANO 2 | 2,7L TDI | 05/96-02/97 | GJ 260 NI | 8,40 | ||
| TERRANO 2 | 3,0L TDI | 02/99> | GJ 264 NI | 34,15 | ||
| VANETTE | 2,0L D | 91> | GJ 261 NI | 8,74 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à