| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | OBSERVATIONS | REFERENCE | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| 218 | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| 418 | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| 825 | 2,5L D & TD | 09/91-04/95 | GX 74 | 6,62 | ||
| 825 | 2,5L D | 6 CYLINDRES | GX 78 | 6,62 | ||
| LAND | 2,5L TDI | 4 CYLINDRES | GX 125 | 10,52 | ||
| LAND | 2,5L TD | 07/94-03/02 | MOT BMW | GX 74 | 6,62 | |
| LAND | 2,5 D 110 | GX 74 | 6,62 | |||
| LAND | 2,5L D 90 | GX 74 | 6,62 | |||
| LAND | 2,4L D | 04/86-12/90 | GX 78 | 6,62 | ||
| LAND | 2,5L TD | GX 78 | 6,62 | |||
| MAESTRO | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| MONTEGO | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| RANGE | 2,5L TDI | >12/94 | GX 125 | 10,52 | ||
| RANGE | 2,5L TDI | MOT BMW | GX 74 | 6,62 | ||
| RANGE | 2,5L TD | MOT BMW | GX 74 | 6,62 | ||
| RANGE | 2,4L D | 04/82-04/86 | GX 78 | 6,62 | ||
| RANGE | 2,5L TD | MOT VM | GX 74 | 6,62 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à