| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | OBSERVATIONS | REFERENCE | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | TOUS MODELES | GX 74 | 6,62 | |||
| ALHAMBRA | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| ALHAMBRA | 1,9L TDI | >10/02 | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | |
| AROSA | 1,7L SDI | GX 93 | 8,02 | |||
| CORDOBA | 1,9L D | 05/93> | GX 59 | 6,62 | ||
| CORDOBA | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| IBIZA | 1,7L D | GX 74 | 6,62 | |||
| IBIZA | 1,9L TDI | >01/02 | GX 93 | 8,02 | ||
| IBIZA | 1,9L D | 05/93> | GX 59 | 6,62 | ||
| IBIZA | 1,9L TD | 03/93> | GX 59 | 6,62 | ||
| IBIZA | 1,9L SDI | GX 93 | 8,02 | |||
| IBIZA | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| INCA | TOUS MODELES | GX 93 | 8,02 | |||
| LEON | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| LEON | 1,9L SDI | GX 93 | 8,02 | |||
| LEON | 1,9L TDI | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| MALAGA | 1,7L D | GX 74 | 6,62 | |||
| RONDA | 1,7L D | GX 74 | 6,62 | |||
| TOLEDO | 1,9L TD | 03/91-04/93 | GX 59 | 6,62 | ||
| TOLEDO | 1,9L D | 03/91> | GX 59 | 6,62 | ||
| TOLEDO | 1,9L TDI | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| TOLEDO | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à