| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | OBSERVATIONS | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FELICIA | 1,9L D | 09/96> | GX 59 | 6,62 | ||
| OCTAVIA | 1,9L SDI | GX 93 | 8,02 | |||
| OCTAVIA | 1,9L TDI | REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 76 | 8,02 | ||
| OCTAVIA | 1,9L TDI | SAUF MOTEUR REFROIDISSEMENT PAR EAU | GX 93 | 8,02 | ||
| SUPERB | 2,5L TDI | GX 124 | 13,55 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à