| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVENSIS | 2,0L D | 10/97-07/00 | GJ 121 TO | 7,98 | |
| AVENSIS | 2,0L TD | 01/01> | GJ 93 TO | 18,69 | |
| CARINA | 2,0L D | 04/82-10/97 | GJ 121 TO | 7,98 | |
| COROLLA | 1,8L D | 10/82-04/92 | GJ 121 TO | 7,98 | |
| COROLLA | 2,0L D | 09/01> | GJ 93 TO | 18,69 | |
| COROLLA | 1,5L D | 05/86-09/94 | GJ 114 TO | 7,98 | |
| COROLLA | 2,0L D | 05/92-02/00 | GJ 121 TO | 7,98 | |
| HI-ACE | 2,2L D | 01/80-07/85 | GJ 114 TO | 7,98 | |
| HI-ACE | 3,7L D | 01/93> | GJ 118 TO | 7,98 | |
| HI-ACE | 3,0L D | 01/93> | GJ 118 TO | 7,98 | |
| HI-ACE | 2,4L D&TD | 08/95-10/00 | GJ 114 TO | 7,98 | |
| HI-ACE | 2,5L D | 08/87-12/92 | GJ 114 TO | 7,98 | |
| HI-LUX | 2,4L D&TD | 09/88-05/93 | GJ 114 TO | 7,98 | |
| HI-LUX | 2,0L D | 10/00> | GJ 93 TO | 18,69 | |
| HI-LUX | 2,2L D | 09/79-07/83 | GJ 114 TO | 7,98 | |
| HI-LUX | 2,4L D | 02/79-10/81 | GJ 118 TO | 7,98 | |
| LAND-CRUISER | 3,4L D | 08/80-08/88 | GJ 118 TO | 7,98 | |
| LAND-CRUISER | 3,0L D | 01/03> | GJ 93 TO | 18,69 | |
| LAND-CRUISER | 4,0L D&TD | 10/82-12/89 | GJ 118 TO | 7,98 | |
| LAND-CRUISER | 4,2L TD | 01/98> | GJ 118 TO | 7,98 | |
| LAND-CRUISER | 3,0L D | 05/93-10/99 | GJ 117 TO | 9,45 | |
| PREVIA | 2,0L D | 07/01> | GJ 93 TO | 18,69 | |
| RAV 4 | 2,0L D | 09/01> | GJ 93 TO | 18,69 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à