| MODELES | CYLINDREES | ANNEES | REFERENCES | TOP PRIX HT UNITAIRE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2,0L D | GX 59 | 6,62 | ||
| 240 | 2,4L D | GX 59 | 6,62 | ||
| 440 | 1,9L TD | GX 60 | 6,62 | ||
| 740 | TOUS MODELES | GX 59 | 6,62 | ||
| 760 | TOUS MODELES | GX 59 | 6,62 | ||
| 780 | TOUS MODELES | GX 59 | 6,62 | ||
| 850 | TOUS MODELES | GX 93 | 8,02 | ||
| 940 | TOUS MODELES | GX 59 | 6,62 | ||
| S 40 | 1,9L TD | GX 60 | 6,62 | ||
| S 40 I | 1,9L Di | >07/00 | GX 84 | 6,62 | |
| S 40 I | 1,9L Di | 07/00-12/03 | GX 82 | 8,02 | |
| S 40 II | 1,6L D | GX 4118 | 14,85 | ||
| S 40 II | 2,0L D | GX 117 | 11,50 | ||
| S 60 | 2,4L D | GX 4126 | 25,87 | ||
| S 60 | 2,5L TDI | GX 93 | 8,02 | ||
| V 40 | 1,9L TD | GX 60 | 6,62 | ||
| V 40 | 1,9L Di | 03/99-07/00 | GX 84 | 6,62 | |
| V 40 | 1,9L Di | 07/00> | GX 82 | 8,02 | |
| V 50 | 1,6L D | GX 4118 | 14,85 | ||
| V 50 | 2,0L D | GX 117 | 11,50 | ||
| V 70 | 2,4L D | GX 4126 | 25,87 | ||
| V 70 | 2,5L TDI | GX 93 | 8,02 | ||
| V 90 | TOUS MODELES | GX 78 | 6,62 | ||
| XC 70 | TOUS MODELES | GX 4126 | 25,87 | ||
| XC 90 | TOUS MODELES | GX 4126 | 25,87 | ||
| 960 | TOUS MODELES | GX 59 | 6,62 |
N.B. années modèles : "Mois /Année"> : à partir de >"Mois/Année" : jusqu'à